Москва, ул. Тихая д.23с1 под.1
Пн-Пт 09:00-18:00
|
в наличии
Москва, доставка по России, склад
Внешние условия | ||
Рабочие температуры | -10 – +50 ºC | |
Температура хранения | -20ºC – 50ºC | |
Рабочая влажность | 95% (10 – +35 ºC) без образования конденсата | |
75% (35 – +45 ºC) без образования конденсата | ||
Неконтролируемо < 10 °C | ||
Рабочая высота над уровнем моря | 4 000 м | |
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 м | |
Вибрация | Случайно 2 G, 5 – 500 Гц | |
Измеритель оптической мощности (спецификации применимы при 23 ºC (73 ºF), если не указано иначе.) | ||
Тип детектора | InGaAs | |
Калиброванные длины волн | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1550 нм | |
Диапазон измерений | 0 – -50 дБм | |
Время проведения теста: | 6 секунды | |
Линейность измерений мощности | ±0,1 дБ | |
Погрешность измерения мощности | ±0,35 дБ | |
Воспроизводимость измерения мощности | < 0,10 дБ | |
Разрешение экрана, дБ или дБм | 0,01 | |
Единицы отображения мощности | dBm (дБм), mW (мВт), µW (мкВт) | |
Задаваемый пользователем предел потерь | 0,05 дБ до 50,0 дБ с шагом 0,05 дБ до 10,0 дБ и 0,1 до 50,0 дБ | |
Автоматическое определение длины волн | Да | |
Определение полярности | Определяет полярность A, B, C и Corning Plug & Play™ Universal Systems | |
Определение 2 кГц | Да | |
Хранение записей | 3000 записей, одна запись на одно оптоволокно (250 12-волоконные кабели) | |
Внешний интерфейс | Полноскоростной USB 2.0 | |
Оптический разъем | MPO-интерфейс для 12-волоконных, незакрепленных штекеров. Совместим с одномодовыми волокнами с длиной волны 62,5 мкм, 50 мкм. Разъем оснащен самозакрывающейся защитной крышкой. | |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА | |
Время работы от батареек | 30 часов (стандарт) | |
Автоматическое выключение питания | 10, 20, 30 или 60 минут (может быть отключено пользователем) | |
Предупреждение о низком заряде батареи | Мигающий индикатор низкого уровня заряда батарей | |
Размеры | 5,8 x 3,2 x 1,6 дюйма (14,7 x 8,0 x 4,0 см) | |
Масса | 10,9 унции (309 г) |
| 850 нм источник | 1310 нм источник | 1550 нм источник |
Тип источника излучения | Светодиодный | Лазер | |
Длина волны | ±30 нм | 1310 нм ± 20 нм | 1550 нм ± 20 нм |
Ширина спектра (полная ширина кривой распределения на уровне полумаксимума) | 50 нм (номинал) | 2 нм (номинал), 5 нм (максимум) | |
Минимальная выходная мощность | ≥ -24 дБм | ≥ -1 дБм | |
Стабильность | ≤±0,1 дБ свыше 8 часов4 | ≤±0,25 дБ свыше 8 часов5 | |
О безопасности лазера | IEC 60825-1:класс 1 | ||
Стандарт Encircled Flux | Соответствует TIA 455-526-14B, ISO/IEC 14763-3 и IEC 61280-4-1 для 50/125 мкм на оптическом разъеме источника. | NA | |
Оптический разъем | MTP/MPO -интерфейс для 12-волоконных unpinned коннекторов. Совместимость с волокнами 62,5 мкм и 50 мкм, только отличные от APC. Разъем оснащен самозакрывающейся защитной крышкой. | MTP/MPO -интерфейс для 12-волоконных unpinned коннекторов. Совместимость с волокнами 9 мкм, только APC. Разъем оснащен самозакрывающейся защитной крышкой. | |
4. 23°C, после 10 минут прогрева 5. 23°C, после 15 минут прогрева | |||
Режимы | Модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны | ||
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА | ||
Время работы от аккумулятора6 | >30 часов (стандарт) | ||
Автоматическое выключение питания | 10, 20, 30 или 60 минут (может быть отключено пользователем) | ||
Предупреждение о низком заряде батареи | Мигающий индикатор низкого уровня заряда батарей | ||
Размеры | 5,8 x 3,2 x 1,6 дюйма (14,7 x 8,0 x 4,0 см) | ||
Масса | 11,4 унции (323 г) |
Fluke Networks MultiFiber Pro Source (MFMULTIMODESOURCE) — источник излучения 850 нм для тестирования оптического кабеля с MPO коннекторами. При использовании прибора совместно с измерителем мощности MultiFiber Pro можно автоматизировать процесс анализа волоконно-оптических линий MPO. Тестирование происходит в 12 раз быстрее по сравнению с классическим методом использования шнуров-разветвителей и проверки каждого волокна по очереди.
Контакты
Москва, ул. Тихая д.23с1 под.1
Москва, Бизнес Центр К-2
Пн-Пт 09:00-18:00
Информация
Оплата