Москва, ул. Тихая д.23с1 под.1
Пн-Пт 09:00-18:00
в наличии
100 в наличии
Москва, доставка по России, склад
Общие характеристики | |||
Рабочая температура | От 0 °C до +50 °C | ||
Температура хранения | От -40 °C до +60 °C | ||
Относительная влажность | От 0 % до 90 % (без конденсации) | ||
Степень защиты | IP40 | ||
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2000 м | ||
Высота над уровнем моря при хранении | 12000 м | ||
Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | Согласно требованиям стандарта EN61326-1 | ||
Вибрация | MIL-PREF-28800F Класс 3 | ||
Максимально допустимое давление во всех вводах | 10 PSI | ||
Объем памяти для хранения данных | 99 показаний | ||
Гарантия | 2 года | ||
Питание | 4 батарейки типа AA | ||
Время работы батареи | 280 часов без подсветки, 60 часов с подсветкой | ||
Технические характеристики | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
Давление воздуха | ± 4000 Па | 1 Па | ± 1 % + 1 Па |
± 16 дюймов H2O | 0,001 дюйма H2O | ± 1 % + 0,01 дюйма H2O | |
± 400 мм H2O | 0,1 дюйма H2O | ± 1 % + 0,1 дюйма H2O | |
± 40 мбар | 0,01 мбар | ± 1 % + 0,01 мбар | |
± 0,6 PSI | 0,0001 PSI | ± 1 % + 0,0001 PSI | |
Скорость воздуха | От 250 до 16 000 футов в мин. | 1 фут в мин. | ± 2,5 % от показания при 2000 футов в мин. (10,00 м/с) |
От 1 до 80 м/с | 0,001 м/с | ± 2,5 % от показания при 2000 футов в мин. (10,00 м/с) | |
Расход воздуха (объем) | От 0 до 99,999 куб. футов в мин. | 1 куб. фут в мин. | Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода |
От 0 до 99,999 м3/ч | 1 м3/ч | Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода | |
От 0 до 99,999 л/с | 1 л/с | Погрешность зависит от скорости потока и размеров воздуховода | |
Температура | От 0 °C до 50 °C | ± 1 % + 2 °C | 0,1 °C |
От 32 °F до 122 °F | ± 1 % + 4 °F | 0,1 °F |
Техникам, обслуживающим системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, сегодня требуются простые решения для диагностики неисправностей систем вентиляции. Измерения дифференциального давления дают только часть необходимой информации. Техникам также необходимо получить данные по скорости потока и расходу воздуха желательно без применения дорогостоящего и сложного в обращении специального оборудования. Fluke 922 упрощает эти измерения, так как совмещает три устройства для измерения дифференциального давления, скорости потока и расхода воздуха в одном прочном приборе.
При разработке и изготовлении Fluke 922 учитывались требования по обеспечению универсальности, высокой производительности, прочности и простоте в использовании, и по этим характеристикам выделяется среди других подобных приборов. Дисплей с яркой белой подсветкой, прочный футляр и антистатический браслет позволяют использовать Fluke 922 в условиях, далеких от идеальных. Шланги с цветовой маркировкой помогают следить за источниками получаемых в данный момент показаний. Простой, интуитивно понятный интерфейс позволяет выполнять измерения давления, скорости и расхода воздуха нажатием одной кнопки.
Особенности измерителя расхода воздуха Fluke 922
Комплект поставки Fluke 922:
Вы можете купить Fluke 922 — измеритель расхода воздуха в компании «4VOLS» по выгодной
цене. Fluke Industrial FLI-922: описание, фото,
характеристики, инструкции, отзывы.
Смотрите аналоги FLI-922 в категории: Приборы общего назначения, Приборы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования
Контакты
Москва, ул. Тихая д.23с1 под.1
Москва, Бизнес Центр К-2
Пн-Пт 09:00-18:00
Информация
Оплата