Основные свойства
- Диагональ: 55 дюймов
- Яркость: 3500 кд/м2
- IPS LCD панель
- Каждая панель откалиброванна по стандарту D65 (6500K) CIE
- Встроенный датчик освещенности
- Всроенный процессор для построения видеостены 15 х 15 панелей
- Встроенный медиаплеер
Технические характеристики панели DynaScan DS552LT4-1
Модель | DS552LT4-1 |
Диагональ панели | 54.64” |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Яркость | 3500 кд/м2 |
Цветовая температура (по умолчанию) | D65 (6500k) |
Контрастность | 3000:1 |
Время отклика | 8 мс (typ) |
Угол обзора | 178 °/ 178 ° |
Ресурс | 100 000 часов |
Питание |
Электропитание | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Физические характеристики |
Ширина рамки (В / Н / Л / П), мм | 10,9 / 10,9 / 10,9 / 10,9 |
Цвет | Черный |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 1240 x 710 x 87,7 |
Крепление VESA, мм | 400 х 400 |
Масса (без / с упаковкой) | 27,5 кг / 32,5 кг |
Ориентация | Портретная / Альбомная |
Интерфейсы |
Язык меню | английский |
Всроенный процессор для построения видеостены | до 15 х 15 |
Построение цепи | DVI, RS232 |
Вкл/выкл питания по расписанию | Да |
Датчик освещенности | Да |
Медиаплееер | Да |
Упревление яркостью (DCR) | Да |
Общее время отключения | Да |
Датчик темперары | Да |
Внешнее управление | RS232 (in/out), RG45 |
Переворот меню в портретном режиме | Да |
Входы / Выходы |
DVI-D | in x 1, out x 1 |
HDMI | in x 1 |
Dispay Port | in x 1 |
RS232 | in x 1, out x 1 |
RG45 | in x 1 |
Аудио | in x 1, out x 1 |
USB | USB 2.0 для воспроизведения контента |
SD card slot | Для воспроизведения контента |
Аксессуары |
В комплекте поставки | Шнур питания, пульт ДУ |
Условия рабочей среды |
Рабочая температура | 0° C ~ 40° C |
Температура хранения | -20 ° C ~ 60 ° C |
Влажность | 10% ~ 80% (без конденсации) |
Вы можете купить DynaScan DS552LT4-1 – Дисплей с диагональю 55 дюймов, яркостью 3500 кд/м? и разрешением 1920 x 1080 в компании «4VOLS» по выгодной
цене. DynaScan DS552LT4: описание, фото,
характеристики, инструкции, отзывы.
Смотрите аналоги DS552LT4 в категории: Сверхъяркие профессиональные LCD дисплеи DynaScan